graph TD
subgraph “外部世界”
Internet[云端 / 互联网]
Device[用户智能设备]
end
subgraph “中央大脑 (Central Brain)”
CCP[中央计算平台 (CCP)
集成: 智驾 / 智舱 / 车控]
end
subgraph “区域控制 (Zonal Controllers)”
ZCU_F[前区域控制器
(ZCU-F)]
ZCU_R[后区域控制器
(ZCU-R)]
ZCU_L[左区域控制器
(ZCU-L)]
ZCU_Ri[右区域控制器
(ZCU-Ri)]
end
subgraph “传感器 / 执行器 (ECUs)”
Camera[摄像头 / 雷达]
Sensor[车身传感器]
Actuator[各类执行器]
Display[座舱显示屏 / 音频]
MCU_BMS[MCU / BMS / 电机]
end
T-Box[远程信息处理器 T-Box]
Internet <--> |5G-V2X / Wi-Fi| T-Box
Device <--> |Bluetooth / NFC / UWB| CCP
CCP <==> |骨干网: 1000BASE-T1 Ethernet| T-Box
CCP <==> |骨干网: 1000BASE-T1 Ethernet| ZCU_F
CCP <==> |骨干网: 1000BASE-T1 Ethernet| ZCU_R
CCP <==> |骨干网: 1000BASE-T1 Ethernet| ZCU_L
CCP <==> |骨干网: 1000BASE-T1 Ethernet| ZCU_Ri
ZCU_F --- |CAN-FD / LIN| Sensor
ZCU_F --- |CAN-FD / LIN| Actuator
ZCU_R --- |CAN-FD / LIN| Actuator
ZCU_L --- |CAN-FD / LIN| Sensor
ZCU_Ri --- |CAN-FD / LIN| Sensor
ZCU_F --- |LVDS / GMSL| Camera
ZCU_F --- |PCIe| Display
ZCU_F --- |CAN / CAN-FD| MCU_BMS
CCP --- |GPS / GNSS| Antenna[天线 / GNSS]
✨ 点击导航切换页面 · 架构图由 Mermaid 渲染